Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
| TIN | 305762 |
| Gama | 260 |
| Altura | 2010 m |
| Clasificación energética | A+ |
| Máxima temperatura de trabajo | 75 °C |
| Presión máxima de trabajo | 8 bar |
| Diámetro | 630 mm |
| Perfil de carga declarado | XL |
| Potencia resistencia electrica | 1.5 kW |
| Rango de temperatura del aire absorbido (min-max) (90% R.H.) | -10 ÷ 43 °C |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Consumo anual de electricidad bajo condiciones climáticas promedio | 1136 kWh |
| Potencia | 1/N/220-240 V |
| Compresor | Rotativo |
| Rango de temperatura de la estancia de instalación (min-max) | -4 ÷ 40 °C |
| Protección del compresor | Disyuntor térmico con rearme automático |
| Cooriente max. de la bomba de calor | 3.1 + 6.5 (e-heater) = 9.6 A |
| Protecciones de sobrecarga necesarias | 16 A T fuse / 16 A automatic switch, characteristic C (to be expected during installation on power supply systems) |
| Ventilador | Centrífugo |
| Máxima temperatura seleccionable en el modo ECO | 65 °C |
| Protección interna | Termostato de seguridad resistente con reinicio manual |
| Caudal de aire nominal | 360 m³/h |
| Protección del motor | Disyuntor térmico interno con rearme automático |
| Condensador | Protegido externamente. Sin contacto directo con el agua |
| Peso de transporte | 110 kg |
| Ciclo automático de desinfección anti-legionella | SI |
| Altura mínima del local | 2055 mm |
| Anticongelación | Válvula de 4 vias |
| CoP (DHW) [EN16147:2017 A14/W55] | 3.6 |
| IPX4 | |
| Refrigerante | R513a |
| Carga refrigerante | 1100 |
| Potencial de calentamiento global | 631 |
| CO2 equivalencia | 0.693 |
| Consumo medio bomba calor [EN16147:2017 A7/W55] | 0.400 kW |
* Campos obligatorios