Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
SAP | 305278 |
Capacidad | 251 L |
Aislamiento (PU rígido) | 50 mm |
Clasificación energética | A+ |
Máxima temperatura de trabajo | 75 °C |
Presión máxima de trabajo | 8 bar |
Diámetro | 630 mm |
Tiempo de calentamiento | 10:15 h:min |
Perfil de carga declarado | XL |
Potencia resistencia electrica | 1.5 kW |
Potencia máxima absorbida mediante bomba de calor | 0.663 + 1.5 (e-heater) = 2.163 kW |
Rango de temperatura del aire absorbido (min-max) (90% R.H.) | -10 ÷ 43 °C |
Frecuencia | 50 Hz |
Consumo anual de electricidad bajo condiciones climáticas promedio | 1237.7 kWh |
Potencia | 230 V |
Compresor | Rotativo |
Rango de temperatura de la estancia de instalación (min-max) | -10 ÷ 43 °C |
Protección del compresor | Disyuntor térmico con rearme automático |
Cooriente max. de la bomba de calor | 3.1 + 6.5 (e-heater) = 9.6 A |
Tipo de protección del circuito termodinámico | Presostato de seguridad con rearme automático |
Protecciones de sobrecarga necesarias | 16 A T fuse / 16 A automatic switch, characteristic C (to be expected during installation on power supply systems) |
Ventilador | Centrífugo |
Máxima temperatura seleccionable en el modo ECO | 65 °C |
Protección interna | Termostato de seguridad resistente con reinicio manual |
Caudal de aire nominal | 314 m³/h |
Máxima presión de carga disponible | 50 Pa |
Protección del motor | Disyuntor térmico interno con rearme automático |
Condensador | Protegido externamente. Sin contacto directo con el agua |
Superficie del serpentín para conexión con sistema solar o caldera | 1.2 m² |
Superficie del serpentín de sistema de enrgía auxiliar | N/A m² |
Peso de transporte | 112 kg |
Potencia sonora Lw(A) | 53 dB(A) |
Ciclo automático de desinfección anti-legionella | SI |
Altura mínima del local | 2055 mm |
Protección catódica | Ánodo de magnesio Ø 32 x 400 mm |
Anticongelación | Válvula de 4 vias |
CoP (DHW) [EN16147:2017 A14/W55] | 3.4 |
IPX4 | |
Refrigerante | R134a |
Carga refrigerante | 880 g |
Potencial de calentamiento global | 1430 |
CO2 equivalencia | 1287 t |
Max. cantidad de agua caliente a 40; V40; [EN 16147: 2017] | 262 L |
Consumo medio bomba calor [EN16147:2017 A7/W55] | 0.466 kW |
* Campos obligatorios