Depósito de inercia para agua caliente sanitaria con entradas y salidas en ángulo de 45°
EV 10/7 S2 300 65 45D 3K
| SAP | 306365 |
| Gama | 279 |
| Peso neto | 104 kg |
| Aislamiento (PU rígido) | 50 mm |
| Superficie del serpentín S1 | 1.2 m² |
| Superficie del serpentín S2 | 0.86 m² |
| Capacidad del serpentín S1 | 7.4 L |
| Capacidad del serpentín S2 | 5.2 L |
| Pérdida de calor ΔT 45K | 68 W |
| Clasificación energética | B |
| Máxima temperatura de trabajo | 95 °C |
| Máxima temperatura de trabajo del serpentín | 110 °C |
| Máxima presión de trabajo del depósito | 8 bar |
| Máxima presión de trabajo del serpentín | 6 bar |
| Cantidad máxima de agua extraída MIX 45°C (**15-60°C), Sin entrada de energía (S1) | 380 L |
| Cantidad máxima de agua extraída MIX 45°C (**15-60°C), Sin entrada de energía (S2) | 173 L |
| Diámetro | 650 mm |
| Potencia resistencia electrica | 3000 kW |
| Potencia | 230 V |
| Grado de protección | 85 ±5 °C |
* Campos obligatorios