Depósito de inercia para agua caliente sanitaria con entradas y salidas en ángulo de 45°
EV 14/9 S2 2000 130 45D
SAP | 305306 |
Capacidad | 1822 L |
Peso neto | 529 kg |
Aislamiento (PU rígido) | 100 mm |
Superficie del serpentín S1 | 4.5 m² |
Superficie del serpentín S2 | 2.75 m² |
Capacidad del serpentín S1 | 41.6 L |
Capacidad del serpentín S2 | 25.2 L |
Pérdida de calor ΔT 45K | 183 W |
Clasificación energética | C |
Máxima temperatura de trabajo | 95 °C |
Máxima temperatura de trabajo del serpentín | 110 °C |
Máxima presión de trabajo del depósito | 8 bar |
Máxima presión de trabajo del serpentín | 6 bar |
Cantidad máxima de agua extraída MIX 45°C (**15-60°C), Sin entrada de energía (S1) | Upon request L |
Cantidad máxima de agua extraída MIX 45°C (**15-60°C), Sin entrada de energía (S2) | Upon request L |
Diámetro | 1300 mm |
* Campos obligatorios