Depósito de inercia para agua caliente sanitaria con entradas y salidas en ángulo de 45°
EV 12/8 S2 1500 120 45D
| SAP | 305361 |
| Gama | 1414 |
| Peso neto | 468 kg |
| Aislamiento (PU rígido) | 100 mm |
| Superficie del serpentín S1 | 3.43 m² |
| Superficie del serpentín S2 | 2.3 m² |
| Capacidad del serpentín S1 | 29.6 L |
| Capacidad del serpentín S2 | 20.5 L |
| Pérdida de calor ΔT 45K | 158 W |
| Clasificación energética | C |
| Máxima temperatura de trabajo | 95 °C |
| Máxima temperatura de trabajo del serpentín | 110 °C |
| Máxima presión de trabajo del depósito | 8 bar |
| Máxima presión de trabajo del serpentín | 6 bar |
| Cantidad máxima de agua extraída MIX 45°C (**15-60°C), Sin entrada de energía (S1) | Upon request L |
| Cantidad máxima de agua extraída MIX 45°C (**15-60°C), Sin entrada de energía (S2) | Upon request L |
| Diámetro | 1200 mm |
* Campos obligatorios