Depósito de inercia para agua caliente sanitaria con entradas y salidas en ángulo de 45°
EV 15/7 S2 500 75 45D 3K
| SAP | 306366 |
| Gama | 464 |
| Peso neto | 157 kg |
| Aislamiento (PU rígido) | 50 mm |
| Superficie del serpentín S1 | 2.18 m² |
| Superficie del serpentín S2 | 1.1 m² |
| Capacidad del serpentín S1 | 13.7 L |
| Capacidad del serpentín S2 | 6.4 L |
| Pérdida de calor ΔT 45K | 95 W |
| Clasificación energética | C |
| Máxima temperatura de trabajo | 95 °C |
| Máxima temperatura de trabajo del serpentín | 110 °C |
| Máxima presión de trabajo del depósito | 8 bar |
| Máxima presión de trabajo del serpentín | 6 bar |
| Cantidad máxima de agua extraída MIX 45°C (**15-60°C), Sin entrada de energía (S1) | 621 L |
| Cantidad máxima de agua extraída MIX 45°C (**15-60°C), Sin entrada de energía (S2) | 251 L |
| Diámetro | 750 mm |
| Potencia resistencia electrica | 3000 kW |
| Grado de protección | 85 ±5 °C |
* Campos obligatorios