Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
Nombre de producto | Capacidad | Aislamiento (PU rígido) | Pérdida de calor ΔT 45K | |||
---|---|---|---|---|---|---|
V 200 60 F40 P4 | 202 L | 50 mm | 59 W | Detalles | ||
V 300 65 F41 P4 | 294 L | 50 mm | 68 W | Detalles | ||
V 400 75 F42 P4 | 406 L | 50 mm | 91 W | Detalles | ||
V 500 75 F42 P4 | 497 L | 50 mm | 95 W | Detalles | ||
V 800 95 F43 P4 C | 805 L | 100 mm | 128 W | Detalles | ||
V 1000 95 C | 902 L | 100 mm | 136 W | Detalles | ||
V 1500 120 F45 P4 C | 1476 L | 100 mm | 158 W | Detalles | ||
V 2000 130 F46 P4 C | 1904 L | 100 mm | 183 W | Detalles |
Las imágenes mostradas son solo orientativas, el producto real puede variar ligeramente en el proceso de fabricación o por la implementación de mejoras en el mismo.
* Campos obligatorios