Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
| Nombre de producto | Gama | Aislamiento (PU rígido) | Pérdida de calor ΔT 45K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V 9S 200 60 F40 P4 | 195 | 50 mm | 59 W | Detalles | ||
| V 12S 300 65 F41 P4 | 283 | 50 mm | 68 W | Detalles | ||
| V 11S 400 75 F42 P5 | 394 | 50 mm | 91 W | Detalles | ||
| V 15S 500 75 F42 P5 | 480 | 50 mm | 95 W | Detalles | ||
| V 12 S 800 99 P5 | 776 | 100 mm | 128 W | Detalles | ||
| V 15 S 1000 99 P5 | 866 | 100 mm | 136 W | Detalles | ||
| V 12 S 1500 120 P5 | 1439 | 100 mm | 158 W | Detalles | ||
| V 15 S 2000 130 P5 | 1853 | 100 mm | 183 W | Detalles |
Las imágenes mostradas son solo orientativas, el producto real puede variar ligeramente en el proceso de fabricación o por la implementación de mejoras en el mismo.
* Campos obligatorios