Depósitos de inercia para sistemas de calefacción con 2 serpentines

Nombre de producto   Capacidad Aislamiento (PU rígido) Pérdida de calor ΔT 45K    
V 11/5 S2 400 75 F42 P6 388 L 50 mm 91 W Detalles
V15/7 S2 500 75 F42 P6 472 L 50 mm 95 W Detalles
V 12/9 S2 800 95 F43 P6 C 766 L 100 mm 128 W Detalles
V 15/9 S2 1000 95 C 855 L 100 mm 136 W Detalles
V 12/8 S2 1500 120 F45 P6 C 1415 L 100 mm 158 W Detalles
V 15/9 S2 2000 130 F46 P6 C 1822 L 100 mm 183 W Detalles

Productos similares

Las imágenes mostradas son solo orientativas, el producto real puede variar ligeramente en el proceso de fabricación o por la implementación de mejoras en el mismo.