Depósitos de inercia para sistemas de calefacción con 2 serpentines
V 15/9 S2 1000 99 P6
| SAP | 306407 |
| Gama | 855 |
| Peso neto | 202 kg |
| Aislamiento (PU rígido) | 100 mm |
| Superficie del serpentín S1 | 3.45 m² |
| Superficie del serpentín S2 | 1.31 m² |
| Capacidad del serpentín S1 | 31.3 L |
| Capacidad del serpentín S2 | 7.9 L |
| Pérdida de calor ΔT 45K | 136 W |
| Clasificación energética | C |
| Máxima temperatura de trabajo | 95 °C |
| Máxima temperatura de trabajo del serpentín | 110 °C |
| Diámetro | 990 mm |
* Campos obligatorios