Depósitos de inercia para sistemas de calefacción con 2 serpentines
V 15/9 S2 2000 130 P6
| TIN | 303870 |
| Gama | 1822 |
| Peso neto | 386 kg |
| Aislamiento (PU rígido) | 100 mm |
| Superficie del serpentín S1 | 4.5 m² |
| Superficie del serpentín S2 | 2.7 m² |
| Capacidad del serpentín S1 | 41.6 L |
| Capacidad del serpentín S2 | 25.2 L |
| Pérdida de calor ΔT 45K | 183 W |
| Clasificación energética | C |
| Máxima temperatura de trabajo | 95 °C |
| Máxima temperatura de trabajo del serpentín | 110 °C |
| Diámetro | 1300 mm |
* Campos obligatorios