Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
| SAP | 305632 |
| Gama | 279 |
| Peso neto | 125 kg |
| Aislamiento (PU rígido) | 100 mm |
| Superficie del serpentín S1 | 1.21 m² |
| Superficie del serpentín S2 | 0.85 m² |
| Capacidad del serpentín S1 | 7.4 L |
| Capacidad del serpentín S2 | 5.2 L |
| Pérdida de calor ΔT 45K | 46 W |
| Clasificación energética | A |
| Máxima temperatura de trabajo | 95 °C |
| Máxima temperatura de trabajo del serpentín | 110 °C |
| Máxima presión de trabajo del depósito | 8 bar |
| Máxima presión de trabajo del serpentín | 6 bar |
| Cantidad máxima de agua extraída MIX 45°C (**15-60°C), Sin entrada de energía (S1) | 471 L |
| Cantidad máxima de agua extraída MIX 45°C (**15-60°C), Sin entrada de energía (S2) | 207 L |
| Diámetro | 750 mm |
* Campos obligatorios