Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
| Nombre de producto | Gama | Aislamiento (PU rígido) | Pérdida de calor ΔT 45K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV 200 60 B | 200 | 50 mm | 59 W | Detalles | ||
| EV 300 65 B | 300 | 50 mm | 68 W | Detalles | ||
| EV 400 75 | 406 | 50 mm | 91 W | Detalles | ||
| EV 500 75 B | 500 | 50 mm | 95 W | Detalles | ||
| EV 800 99 B DN18 | 800 | 100 mm | 128 W | Detalles | ||
| EV 1000 105 B DN18 | 1000 | 100 mm | 143 W | Detalles | ||
| EV 1500 120 B DN18 | 1500 | 100 mm | 158 W | Detalles | ||
| EV 2000 130 B DN18 | 1904 | 100 mm | 183 W | Detalles | ||
| EV 2000 130 B DN18 | 2000 | 100 mm | 183 W | Detalles | ||
| EV 1500 120 B DN18 | 1476 | 100 mm | 158 W | Detalles |
Las imágenes mostradas son solo orientativas, el producto real puede variar ligeramente en el proceso de fabricación o por la implementación de mejoras en el mismo.
* Campos obligatorios