Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
| Nombre de producto | Gama | Aislamiento (PU rígido) | Pérdida de calor ΔT 45K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV 6/4 S2 160 60 | 154 | 50 mm | 51 W | Detalles | ||
| EV 7/5 S2 200 60 | 192 | 50 mm | 59 W | Detalles | ||
| EV 10/7S2 300 65 | 279 | 50 mm | 68 W | Detalles | ||
| EV 11/5 S2 400 75 | 388 | 50 mm | 91 W | Detalles | ||
| EV 15/7S2 500 75 | 472 | 50 mm | 95 W | Detalles | ||
| EV 12/9 S2 800 99 DN18 | 757 | 100 mm | 128 W | Detalles | ||
| EV 13/7 S2 1000 105 DN18 | 932 | 100 mm | 143 W | Detalles | ||
| EV 12/8 S2 1500 120 DN18 | 1414 | 100 mm | 158 W | Detalles | ||
| EV 15/9 S2 2000 130 DN18 | 1822 | 100 mm | 183 W | Detalles |
Las imágenes mostradas son solo orientativas, el producto real puede variar ligeramente en el proceso de fabricación o por la implementación de mejoras en el mismo.
* Campos obligatorios