Interacumuladores de calentamiento indirecto con 2 serpentines
EV 12/9 S2 800 99 DN18 (EPS)
| TIN | 306391 (306819) |
| Gama | 757 |
| Peso neto | 267 kg |
| Aislamiento (PU rígido) | 100 mm |
| Superficie del serpentín S1 | 2.89 m² |
| Superficie del serpentín S2 | 1.54 m² |
| Capacidad del serpentín S1 | 26.2 L |
| Capacidad del serpentín S2 | 9.4 L |
| Pérdida de calor ΔT 45K | 128 W |
| Clasificación energética | C |
| Máxima temperatura de trabajo | 95 °C |
| Máxima temperatura de trabajo del serpentín | 110 °C |
| Máxima presión de trabajo del depósito | 8 bar |
| Máxima presión de trabajo del serpentín | 6 bar |
| Cantidad máxima de agua extraída MIX 45°C (**15-60°C), Sin entrada de energía (S1) | 1095 L |
| Cantidad máxima de agua extraída MIX 45°C (**15-60°C), Sin entrada de energía (S2) | 447 L |
| Diámetro | 990 mm |
* Campos obligatorios