Interacumuladores de calentamiento indirecto con 2 serpentines
EV 13/7 S2 1000 105 DN18 (EPS)
| TIN | 306393 (306820) |
| Gama | 932 |
| Peso neto | 310 kg |
| Aislamiento (PU rígido) | 100 mm |
| Superficie del serpentín S1 | 3.45 m² |
| Superficie del serpentín S2 | 1.31 m² |
| Capacidad del serpentín S1 | 31.3 L |
| Capacidad del serpentín S2 | 7.9 L |
| Pérdida de calor ΔT 45K | 143 W |
| Clasificación energética | C |
| Máxima temperatura de trabajo | 95 °C |
| Máxima temperatura de trabajo del serpentín | 110 °C |
| Máxima presión de trabajo del depósito | 8 bar |
| Máxima presión de trabajo del serpentín | 6 bar |
| Cantidad máxima de agua extraída MIX 45°C (**15-60°C), Sin entrada de energía (S1) | 1403 L |
| Cantidad máxima de agua extraída MIX 45°C (**15-60°C), Sin entrada de energía (S2) | 604 L |
| Diámetro | 1050 mm |
* Campos obligatorios