Interacumuladores de calentamiento indirecto con 2 serpentines
EV 15/7S2 500 75
| SAP | 301396 |
| Gama | 472 |
| Peso neto | 147.6 kg |
| Aislamiento (PU rígido) | 50 mm |
| Superficie del serpentín S1 | 2.25 m² |
| Superficie del serpentín S2 | 1.06 m² |
| Capacidad del serpentín S1 | 13.7 L |
| Capacidad del serpentín S2 | 6.4 L |
| Pérdida de calor ΔT 45K | 95 W |
| Clasificación energética | C |
| Máxima temperatura de trabajo | 95 °C |
| Máxima temperatura de trabajo del serpentín | 110 °C |
| Máxima presión de trabajo del depósito | 8 bar |
| Máxima presión de trabajo del serpentín | 6 bar |
| Cantidad máxima de agua extraída MIX 45°C (**15-60°C), Sin entrada de energía (S1) | 678 L |
| Cantidad máxima de agua extraída MIX 45°C (**15-60°C), Sin entrada de energía (S2) | 294 L |
| Diámetro | 750 mm |
* Campos obligatorios