Interacumuladores de calentamiento indirecto sin serpentín

Nombre de producto   Capacidad Aislamiento (PU rígido) Pérdida de calor ΔT 45K    
EV 200 60 B 200 L 50 mm 59 W Detalles
EV 300 65 B 300 L 50 mm 68 W Detalles
EV 400 75 406 L 50 mm 91 W Detalles
EV 500 75 B 500 L 50 mm 95 W Detalles
EV 800 95 B DN18 800 L 100 mm 128 W Detalles
EV 1000 101 B DN18 1000 L 100 mm 143 W Detalles
EV 1500 120 B DN18 1500 L 100 mm 158 W Detalles
EV 2000 130 B DN18 1904 L 100 mm 183 W Detalles
TESY EV 2000 130 B DN18 2000 L 100 mm 183 W Detalles
EV 1500 120 B DN18 1476 L 100 mm 158 W Detalles

Productos similares

Las imágenes mostradas son solo orientativas, el producto real puede variar ligeramente en el proceso de fabricación o por la implementación de mejoras en el mismo.