Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
Nombre de producto | Capacidad | Clasificación energética | Diámetro | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EV 2x10 S 160 60 HP | 149 L | B | 600 mm | Detalles | ||
EV 2x12 S 200 60 HP | 186 L | B | 600 mm | Detalles | ||
EV 2x15 S 200 60 HP | 183 L | B | 600 mm | Detalles | ||
EV 2x15 S 300 65 HP | 271 L | B | 650 mm | Detalles | ||
EV 2x19 S 300 65 HP | 267 L | B | 650 mm | Detalles | ||
EV 2x19S 400 75 HP | 369 L | C | 750 mm | Detalles | ||
EV 2x23 S 500 75 HP | 451 L | C | 750 mm | Detalles | ||
EV 2x14 S 800 95 HP DN18 | 770 L | C | 950 mm | Detalles | ||
EV 2x17 S 1000 101 HP DN18 | 937 L | C | 1010 mm | Detalles |
Las imágenes mostradas son solo orientativas, el producto real puede variar ligeramente en el proceso de fabricación o por la implementación de mejoras en el mismo.
* Campos obligatorios