Interacumuladores de calentamiento indirecto con dos dobles salidas de intercambiadores de calor
EV 2x9 2x14 S2 800 99 HP DN18 (EPS)
| TIN | 306389 (306823) |
| Gama | 741 |
| Peso neto | 308 kg |
| Aislamiento (PU rígido) | 100 mm |
| Superficie del serpentín S1 | 2.50 m² |
| Superficie del serpentín S2 | 3.80 m² |
| Capacidad del serpentín S1 | 14.40 L |
| Capacidad del serpentín S2 | 22.70 L |
| Pérdida de calor ΔT 45K | 128 W |
| Clasificación energética | C |
| Máxima temperatura de trabajo | 95 °C |
| Máxima temperatura de trabajo del serpentín | 110 °C |
| Máxima presión de trabajo del depósito | 8 bar |
| Máxima presión de trabajo del serpentín | 6 bar |
| Diámetro | 990 mm |
* Campos obligatorios