Interacumuladores de calentamiento indirecto con dos dobles salidas de intercambiadores de calor
EV 2x9 2x17 S2 1000 105 HP DN18
| SAP | 306390 |
| Gama | 921 |
| Peso neto | 349 kg |
| Aislamiento (PU rígido) | 100 mm |
| Superficie del serpentín S1 | 2.50 m² |
| Superficie del serpentín S2 | 4.60 m² |
| Capacidad del serpentín S1 | 14.40 L |
| Capacidad del serpentín S2 | 27.50 L |
| Pérdida de calor ΔT 45K | 143 W |
| Clasificación energética | C |
| Máxima temperatura de trabajo | 95 °C |
| Máxima temperatura de trabajo del serpentín | 110 °C |
| Máxima presión de trabajo del depósito | 8 bar |
| Máxima presión de trabajo del serpentín | 6 bar |
| Diámetro | 1050 mm |
* Campos obligatorios