Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
| SAP | 305071 |
| Volumen | 80 L |
| Altura | 1.287 m |
| Anchura | 0.490 m |
| Profundidad | 0.280 m |
| Potencia nominal | 1200/2400 W |
| Tiempo de calentamiento ∆t 45K (15 - 60℃) | 2:36 h:min |
| Consumo anual de electricidad AEC | 1242/1272 kWh |
| Clasificación energética | B |
| Perfil de carga | М |
| V40 | 154/105 L |
| Tout of the box | 80 °C |
| MAX40 | 154/105 L |
* Campos obligatorios