Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
| SAP | 305064 |
| Volumen | 40 L |
| Altura | 0.709 m |
| Anchura | 0.490 m |
| Profundidad | 0.280 m |
| Potencia nominal | 1200/2400 W |
| Tiempo de calentamiento ∆t 45K (15 - 60℃) | 1:18 h:min |
| Consumo anual de electricidad AEC | 1269 / 1268 kWh |
| Clasificación energética | B |
| Perfil de carga | М |
| V40 | 83 / 68 L |
| Tout of the box | 80 °C |
| MAX40 | 83 / 68 L |
* Campos obligatorios