Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
| SAP | 305065 |
| Volumen | 65 L |
| Altura | 1.053 m |
| Anchura | 0.490 m |
| Profundidad | 0.280 m |
| Potencia nominal | 1200/2400 W |
| Tiempo de calentamiento ∆t 45K (15 - 60℃) | 2:07 h:min |
| Consumo anual de electricidad AEC | 1272 / 1219 kWh |
| Clasificación energética | B |
| Perfil de carga | М |
| V40 | 140/105 L |
| Tout of the box | 80 °C |
| MAX40 | 140/105 L |
* Campos obligatorios