Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
SAP | 304950 |
Volumen | 100 L |
Altura | 0.998 m |
Anchura | 0.440 m |
Potencia nominal | 2400/1200 W |
Profundidad | 0.468 m |
Instalación | Reversible |
Tiempo de calentamiento ∆t 45K (15 - 60℃) | 2:10/4:20 h:min |
Consumo anual de electricidad AEC | 2756 kWh |
Clasificación energética | C |
Diámetro | 440 mm |
Perfil de carga | L |
V40 | 142 L |
Tout of the box | 60 °C |
MAX40 | 170 L |
* Campos obligatorios