Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
SAP | 304948 |
Volumen | 50 L |
Altura | 0.608 m |
Anchura | 0.440 m |
Potencia nominal | 1600/800 W |
Profundidad | 0.468 m |
Instalación | Reversible |
Tiempo de calentamiento ∆t 45K (15 - 60℃) | 1:37/3:15 h:min |
Consumo anual de electricidad AEC | 1392 kWh |
Clasificación energética | C |
Diámetro | 440 mm |
Perfil de carga | M |
V40 | 74 L |
Tout of the box | 60 °C |
MAX40 | 88 L |
* Campos obligatorios