Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
SAP | 304846 |
Volumen | 50 L |
Altura | 0.818 m |
Anchura | 0.386 m |
Potencia nominal | 1600/800 W |
Profundidad | 0.412 m |
Instalación | Vertical |
Tiempo de calentamiento ∆t 45K (15 - 60℃) | 1:37/3:15 h:min |
Consumo anual de electricidad AEC | 1388 kWh |
Clasificación energética | C |
Diámetro | 386 mm |
Perfil de carga | M |
V40 | 87 L |
Tout of the box | 60 °C |
MAX40 | 86 L |
* Campos obligatorios