Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
SAP | 303957 |
Volumen | 80 L |
Altura | 1.220 m |
Anchura | 0.386 m |
Potencia nominal | 1600/800 W |
Profundidad | 0.412 m |
Instalación | Vertical |
Tiempo de calentamiento ∆t 45K (15 - 60℃) | 2:36/5:13 h:min |
Consumo anual de electricidad AEC | 1410 kWh |
Clasificación energética | C |
Diámetro | 386 mm |
Perfil de carga | M |
V40 | 123 L |
Tout of the box | 60 °C |
MAX40 | 148 L |
* Campos obligatorios