Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
SAP | 304900 |
Volumen | 82 L |
Altura | 0.858 m |
Anchura | 0.440 m |
Potencia nominal | 2400/1200 W |
Profundidad | 0.468 m |
Instalación | Vertical |
Tiempo de calentamiento ∆t 45K (15 - 60℃) | 1:47/3:34 h:min |
Consumo anual de electricidad AEC | 2748 kWh |
Clasificación energética | C |
Diámetro | 440 mm |
Perfil de carga | L |
V40 | 147 L |
Tout of the box | 70 °C |
MAX40 | 147 L |
* Campos obligatorios