Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
Volumen | 81 L |
Altura | 0.440 m |
Anchura | 0.855 m |
Potencia nominal | 2000 W |
Profundidad | 0.467 m |
Instalación | Horizontal |
Tiempo de calentamiento ∆t 45K (15 - 60℃) | 0h 54 min h:min |
Clasificación energética | C |
Diámetro | 440 mm |
Hueco para sensor térmico | no |
Superficie del serpentín | 0.21 m² |
Capacidad del serpentín | 0.9 L |
Caudal contínuo de DHW a ∆T 35℃ *60-80℃ | 70 L/h |
* Campos obligatorios