Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
| SAP | 305316 |
| Volumen | 120 L |
| Altura | 0.440 m |
| Anchura | 1.160 m |
| Profundidad | 0.467 m |
| Potencia nominal | 3000 W |
| Instalación | Horizontal |
| Tiempo de calentamiento ∆t 45K (15 - 60℃) | 2:05 h:min |
| Consumo anual de electricidad AEC | 2762 kWh |
| Clasificación energética | C |
| Diámetro | 440 mm |
| Perfil de carga | L |
| V40 | 181 L |
| Tout of the box | 60 °C |
| MAX40 | 213 L |
* Campos obligatorios