Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
| SAP | 306158 |
| Volumen | 141 L |
| Altura | 0.440 m |
| Anchura | 1.325 m |
| Profundidad | 0.467 m |
| Potencia nominal | 3000 W |
| Instalación | Horizontal |
| Tiempo de calentamiento ∆t 45K (15 - 60℃) | 2:27 h:min |
| Consumo anual de electricidad AEC | 2765 kWh |
| Clasificación energética | C |
| Diámetro | 440 mm |
| V40 | 190 L |
| Tout of the box | 60 °C |
| MAX40 | 229 L |
* Campos obligatorios