Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
SAP | 305532 |
Volumen | 143 L |
Altura | 1.315 m |
Anchura | 0.440 m |
Potencia nominal | 2000 W |
Profundidad | 0.467 m |
Tiempo de calentamiento ∆t 45K (15 - 60℃) | 3:44 h:min |
Consumo anual de electricidad AEC | 4404 kWh |
Clasificación energética | C |
Diámetro | 440 mm |
Perfil de carga | XL |
V40 | 233 L |
Tout of the box | 65 °C |
MAX40 | 257 L |
* Campos obligatorios