Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
Router()->add('products', '/products/:category/:serie/:line', array('controller'=>'products','module'=>'products','action'=>'view','id'=>true,'page_slug'=>'/products'));
SAP | 303305 |
Volumen | 82 L |
Altura | 0.845 m |
Anchura | 0.440 m |
Potencia nominal | 2000 W |
Profundidad | 0.467 m |
Tiempo de calentamiento ∆t 45K (15 - 60℃) | 2:08 h:min |
Consumo anual de electricidad AEC | 2762 kWh |
Clasificación energética | C |
Diámetro | 440 mm |
Perfil de carga | L |
V40 | 145 L |
Tout of the box | 70 °C |
MAX40 | 145 L |
* Campos obligatorios