Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
| SAP | 304141 |
| Volumen | 10 L |
| Altura | 0.399 m |
| Anchura | 0.377 m |
| Profundidad | 0.247 m |
| Potencia nominal | 1500 W |
| Instalación | Bajo encimera |
| Tiempo de calentamiento ∆t 45K (15 - 60℃) | 0:35 h:min |
| Consumo anual de electricidad AEC | 573 kWh |
| Clasificación energética | B |
| Perfil de carga | XXS |
| V40 | 15 L |
| Tout of the box | 60 °C |
| MAX40 | 16 L |
* Campos obligatorios