Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
SAP | 304136 |
Volumen | 10 L |
Altura | 0.399 m |
Anchura | 0.377 m |
Potencia nominal | 1500 W |
Profundidad | 0.247 m |
Instalación | Sobre fregadero |
Tiempo de calentamiento ∆t 45K (15 - 60℃) | 0:20 h:min |
Consumo anual de electricidad AEC | 525 kWh |
Clasificación energética | A |
Perfil de carga | XXS |
V40 | 16 L |
Tout of the box | 60 °C |
MAX40 | 18 L |
* Campos obligatorios