Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
SAP | BG 412142 |
Volumen | 7 L |
Altura | 0.315 m |
Anchura | 0.315 m |
Potencia nominal | 1500 W |
Profundidad | 0.278 m |
Instalación | Bajo fregadero |
Tiempo de calentamiento ∆t 45K (15 - 60℃) | 0:14 h:min |
Consumo anual de electricidad AEC | 550 kWh |
Clasificación energética | B |
Perfil de carga | XXS |
V40 | 11.6 L |
Tout of the box | 65 °C |
MAX40 | 11.6 L |
* Campos obligatorios