Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
| SAP | 305086 |
| Volumen | 143 L |
| Altura | 1.315 m |
| Anchura | 0.470 m |
| Profundidad | 0.496 m |
| Potencia nominal | 2400 W |
| Instalación | Vertical |
| Tiempo de calentamiento ∆t 45K (15 - 60℃) | 3:05 h:min |
| Gestión a través de Internet | Sí |
| Consumo anual de electricidad AEC | 2541 kWh |
| Clasificación energética | C |
| Diámetro | 470 mm |
| Perfil de carga | L |
| V40 | 251 L |
| Tout of the box | 70 °C |
| MAX40 | 279 L |
* Campos obligatorios