Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
| SAP | 305083 |
| Volumen | 82 L |
| Altura | 0.845 m |
| Anchura | 0.470 m |
| Profundidad | 0.496 m |
| Potencia nominal | 2400 W |
| Instalación | Vertical |
| Tiempo de calentamiento ∆t 45K (15 - 60℃) | 1:47 h:min |
| Gestión a través de Internet | Sí |
| Consumo anual de electricidad AEC | 1181 kWh |
| Clasificación energética | B |
| Diámetro | 470 mm |
| Perfil de carga | M |
| V40 | 142 L |
| Tout of the box | 70 °C |
| MAX40 | 154 L |
* Campos obligatorios