Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
| TIN | 306712 |
| Gama | 100 |
| Volumen | 90 L |
| Altura | 0.898 m |
| Anchura | 0.440 m |
| Profundidad | 0.455 m |
| Potencia nominal | 1500 W |
| Instalación | Vertical |
| Tiempo de calentamiento ∆t 45K (15 - 60℃) | 03:29 h:min |
| Gestión a través de Internet | No |
| Consumo anual de electricidad AEC | 2763 kWh |
| Clasificación energética | C |
| Diámetro | 440 mm |
| Perfil de carga | L |
| V40 | 139 L |
| Tout of the box | 60 °C |
| MAX40 | 139 L |
* Campos obligatorios