BiLight con dos intercambiadores de calor integrados
GCV7/4S (L) 120 44 20 B11 TSRCP2
1.776 kWh/24h
i
54m
i
SAP | 304594/306290 |
Volumen | 115 L |
Altura | 1.160 m |
Anchura | 0.440 m |
Profundidad | 0.467 m |
Potencia nominal | 2000 W |
Instalación | Vertical |
Tiempo de calentamiento ∆t 45K (15 - 60℃) | 0:38/0:54 h:min |
Clasificación energética | C |
Diámetro | 440 mm |
Hueco para sensor térmico | yes |
Superficie del serpentín | 0.5/0.3 m² |
Capacidad del serpentín | 2.4/1.4 L |
Caudal contínuo de DHW a ∆ T 35℃ *80-70℃ | 330/201 L/h |
Pérdidas estáticas S | 74 W |
* Campos obligatorios