BiLight con intercambiador de calor de alta eficiencia
GCV9S(L) 1204420 B11 TSRCP
1.944 kWh/24h
i
22m
i
SAP | 303303/304735 |
Volumen | 116 L |
Altura | 1.150 m |
Anchura | 0.440 m |
Potencia nominal | 2000 W |
Profundidad | 0.467 m |
Instalación | Vertical |
Tiempo de calentamiento ∆t 45K (15 - 60℃) | 0:22 h:min |
Clasificación energética | C |
Diámetro | 440 mm |
Hueco para sensor térmico | yes |
Superficie del serpentín | 0.7 m² |
Capacidad del serpentín | 3.2 L |
Caudal contínuo de DHW a ∆ T 35℃ *80-70℃ | 433 L/h |
Pérdidas estáticas S | 81 W |
* Campos obligatorios