BiLight con intercambiador de calor de alta eficiencia
GCV9S (L) 100 44 20 B11 TSRC
1.536 kWh/24h
i
18m
i
| SAP | 303304 |
| Volumen | 96 L |
| Altura | 0.985 m |
| Anchura | 0.440 m |
| Profundidad | 0.467 m |
| Potencia nominal | 2000 W |
| Instalación | Vertical |
| Tiempo de calentamiento ∆t 45K (15 - 60℃) | 0:18 h:min |
| Clasificación energética | C |
| Diámetro | 440 mm |
| Superficie del serpentín | 0.7 m² |
| Capacidad del serpentín | 3.2 L |
| Caudal contínuo de DHW a ∆ T 35℃ *80-70℃ | 433 L/h |
| Pérdidas estáticas S | 64 W |
* Campos obligatorios