BiLight con un intercambiador de calor clásico
GCVS 1204420 B11 TSRCP
2.016 kWh/24h
i
55m
i
| TIN | 303301 |
| Volumen | 118 L |
| Altura | 1.150 m |
| Anchura | 0.440 m |
| Profundidad | 0.467 m |
| Potencia nominal | 2000 W |
| Tiempo de calentamiento ∆t 45K (15 - 60℃) | 0:55 h:min |
| Clasificación energética | C |
| Diámetro | 440 mm |
| Hueco para sensor térmico | yes |
| Superficie del serpentín | 0.25 m² |
| Capacidad del serpentín | 1.2 L |
| Caudal contínuo de DHW a ∆ T 35℃ *80-70℃ | 142 L/h |
| Pérdidas estáticas S | 84 W |
* Campos obligatorios