BiLight con un intercambiador de calor clásico
GCVSL 1004420 B11 TSRP
1.776 kWh/24h
i
45m
i
| TIN | 306611 |
| Volumen | 98 L |
| Altura | 0.440 m |
| Anchura | 0.995 m |
| Profundidad | 0.467 m |
| Potencia nominal | 2000 W |
| Instalación | Vertical |
| Tiempo de calentamiento ∆t 45K (15 - 60℃) | 0:45 h:min |
| Clasificación energética | C |
| Diámetro | 440 mm |
| Hueco para sensor térmico | no |
| Superficie del serpentín | 0.28 m² |
| Capacidad del serpentín | 1.2 L |
| Caudal contínuo de DHW a ∆ T 35℃ *80-70℃ | 139 L/h |
| Pérdidas estáticas S | 74 W |
* Campos obligatorios