Depósitos de inercia para sistemas de calefacción con 1 serpentín

Nombre de producto   Capacidad Aislamiento (PU rígido) Pérdida de calor ΔT 45K    
V 9S 200 60 F40 P4 195 L 50 mm 59 W Detalles
V 12S 300 65 F41 P4 283 L 50 mm 68 W Detalles
V 11S 400 75 F42 P5 394 L 50 mm 91 W Detalles
V 15S 500 75 F42 P5 480 L 50 mm 95 W Detalles
V 12S 800 95 F43 P5 C 776 L 100 mm 128 W Detalles
V 15S 1000 95 C 866 L 100 mm 136 W Detalles
V 12S 1500 120 F45 P5 C 1439 L 100 mm 158 W Detalles
V 15S 2000 130 F46 P5 C 1853 L 100 mm 183 W Detalles

Productos similares

Las imágenes mostradas son solo orientativas, el producto real puede variar ligeramente en el proceso de fabricación o por la implementación de mejoras en el mismo.