Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
| ModEco Cloud 120 | |
| Volumen | 120 L |
| Potencia nominal | 2400 W |
| Clasificación energética | C |
| Diámetro | 470 mm |
| Tiempo de calentamiento ∆t 45K (15 - 60℃) | 2:36 h:min |
| Consumo anual de electricidad AEC | 2500 kWh |
| Altura | 1.15 m |
| Anchura | 0.470 m |
| Profundidad | 0.496 m |
| да | |
| Perfil de carga | L |
| V40 | 222 L |
| Tout of the box | 70 °C |
| MAX40 | 236 L |
| Instalación | Vertical |
* Campos obligatorios