Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
| ModEco Cloud 50 | |
| Volumen | 50 L |
| Potencia nominal | 1600 W |
| Clasificación energética | B |
| Diámetro | 470 mm |
| Tiempo de calentamiento ∆t 45K (15 - 60℃) | 1:37 h:min |
| Consumo anual de electricidad AEC | 1264 kWh |
| Altura | 0.595 m |
| Anchura | 0.470 m |
| Profundidad | 0.496 m |
| Perfil de carga | M |
| V40 | 84 L |
| Tout of the box | 70 °C |
| MAX40 | 94.4 L |
| Instalación | Vertical |
* Campos obligatorios