Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
| ModEco Cloud 80 | |
| Volumen | 82 L |
| Potencia nominal | 2400 W |
| Clasificación energética | B |
| Diámetro | 470 mm |
| Tiempo de calentamiento ∆t 45K (15 - 60℃) | 1:47 h:min |
| Consumo anual de electricidad AEC | 1207 kWh |
| Altura | 0.845 m |
| Anchura | 0.470 m |
| Profundidad | 0.496 m |
| да | |
| Perfil de carga | M |
| V40 | 145 L |
| Tout of the box | 70 °C |
| MAX40 | 161 L |
| Instalación | Vertical |
* Campos obligatorios