Qué opininan nuestros clientes
* Campos obligatorios
| Nombre de producto | Gama | Aislamiento (PU rígido) | Pérdida de calor ΔT 45K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V 200 60 F40 P4 | 202 | 50 mm | 59 W | Detalles | ||
| V 300 65 F41 P4 | 294 | 50 mm | 68 W | Detalles | ||
| V 400 75 F42 P4 | 406 | 50 mm | 91 W | Detalles | ||
| V 500 75 F42 P4 | 497 | 50 mm | 95 W | Detalles | ||
| V 800 99 P4 | 805 | 100 mm | 128 W | Detalles | ||
| V 1000 99 P4 | 902 | 100 mm | 136 W | Detalles | ||
| V 1500 120 P4 | 1476 | 100 mm | 158 W | Detalles | ||
| V 2000 130 P4 | 1904 | 100 mm | 183 W | Detalles |
Las imágenes mostradas son solo orientativas, el producto real puede variar ligeramente en el proceso de fabricación o por la implementación de mejoras en el mismo.
* Campos obligatorios